单位:百万美元
数据来源:海关总署
序号 | 商品名称 | 2025年5月金额 | 同比(%) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 机电产品 | 189192.56 | 7.17 | -0.73 |
2 | 高新技术产品 | 74295.87 | 4.88 | -0.59 |
3 | 集成电路 | 16857.54 | 33.43 | 8.24 |
4 | 自动数据处理设备及其零部件 | 16190.79 | -3.85 | 0.19 |
5 | 服装及衣着附件 | 13577.74 | 2.5 | 16.98 |
6 | 纺织纱线、织物及其制品 | 12631.77 | -1.98 | 0.41 |
7 | 汽车(包括底盘) | 11990.59 | 13.73 | 7.4 |
8 | 塑料制品 | 9115.51 | -1.96 | -0.14 |
9 | 农产品 | 8404.18 | -1.87 | -0.81 |
10 | 汽车零配件 | 8306.1 | 7.04 | 2.94 |
11 | 家用电器 | 8210.4 | -8.87 | -5.1 |
12 | 钢材 | 7382.32 | 0.77 | 1.61 |
13 | 手机 | 6862.37 | -23.18 | -9.46 |
14 | 通用机械设备 | 5930.44 | 5.6 | -3.33 |
15 | 家具及其零件 | 5637.16 | -9.7 | -2.39 |
16 | 船舶 | 4185.62 | 43.65 | -26.68 |
17 | 鞋靴 | 3828.21 | -5.61 | 9.32 |
18 | 灯具、照明装置及其零件 | 3466.41 | -7.47 | 2.57 |
19 | 音视频设备及其零件 | 3093.32 | 0.2 | -8.65 |
20 | 玩具 | 3020.85 | -1.11 | 2.91 |
21 | 箱包及类似容器 | 2999.04 | -10.29 | 5.82 |
22 | 成品油 | 2959.54 | -27.14 | -12.24 |
23 | 液晶平板显示模组 | 2748.06 | 6.27 | -0.44 |
24 | 陶瓷产品 | 2070.32 | 14.47 | 0.9 |
25 | 未锻轧铝及铝材 | 1875.1 | -0.18 | 2.91 |
26 | 水产品 | 1759.1 | 3.07 | 7.23 |
27 | 医疗仪器及器械 | 1636.55 | 2.27 | -1.04 |
28 | 肥料 | 713.23 | -4.44 | 27.33 |
29 | 粮食 | 200.11 | 37.4 | 14.74 |
30 | 中药材及中式成药 | 106.62 | -2.37 | 8.97 |
31 | 稀土 | 18.69 | -48.34 | -13.72 |
2025年5月全国重点商品出口金额变化情况,从同比增速可以看出,商品出口金额只有水产品(增长3.07%)、粮食(增长37.4%)、服装及衣着附件(增长2.5%)、陶瓷产品(增长14.47%)、钢材(增长0.77%)、机电产品(增长7.17%)、通用机械设备(增长5.6%)、音视频设备及其零件(增长0.2%)、集成电路(增长33.43%)、汽车(包括底盘)(增长13.73%)、汽车零配件(增长7.04%)、船舶(增长43.65%)、液晶平板显示模组(增长6.27%)、医疗仪器及器械(增长2.27%)、高新技术产品(增长4.88%)出现了增长,其他商品出口金额都呈下滑趋势。