时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (人) | 户籍人口 (人) | 户籍人口:出生率 (‰) | 税收收入 (万元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | 154.95 | 489483.00 | 80128.00 | 28672.07 | 14721.55 | |||
2016 | 137.65 | 488143.00 | 83420.00 | 26343.32 | 13346.83 | |||
2015 | 125.30 | 484152.00 | 74776.00 | 24257.20 | 12166.66 | |||
2014 | 117.01 | 63640.00 | 22052.00 | 10872.80 | ||||
2013 | 104.73 | 84123.00 | 19881.71 | 9699.19 | ||||
2012 | 91.85 | |||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 | ||||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 | ||||||||
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|