时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (人) | 户籍人口 (人) | 户籍人口:出生率 (‰) | 税收收入 (万元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | 180.17 | 522809.00 | 115812.00 | 29964.07 | 10324.92 | |||
2016 | 157.16 | 520628.00 | 129320.00 | 27489.97 | 9316.84 | |||
2015 | 142.95 | 515428.00 | 134182.00 | 25453.68 | 8282.60 | |||
2014 | 133.26 | 111553.00 | 23352.00 | 7233.71 | ||||
2013 | 120.56 | 143053.00 | 21094.85 | 6254.83 | ||||
2012 | 106.01 | |||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 | ||||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 | ||||||||
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|