| 年份 | 吴江区存款余额(亿元) | 张家港市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,475.88 | 2,688.45 | -212.57 |
| 2016 | 2,209.76 | 2,632.06 | -422.30 |
| 2015 | 2,080.39 | 2,477.43 | -397.04 |
| 2014 | 2,040.87 | 2,418.91 | -378.04 |
| 2013 | 2,038.97 | 2,383.43 | -344.46 |
| 2012 | 1,824.83 | 2,160.47 | -335.64 |
| 2011 | 1,550.66 | 1,928.06 | -377.40 |
