| 年份 | 吴江区GDP(亿元) | 张家港市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,788.98 | 2,606.05 | -817.07 |
| 2016 | 1,628.33 | 2,317.24 | -688.91 |
| 2015 | 1,540.09 | 2,229.82 | -689.73 |
| 2014 | 1,486.51 | 2,180.25 | -693.74 |
| 2013 | 1,415.47 | 2,145.31 | -729.84 |
| 2012 | 1,321.49 | 2,050.58 | -729.09 |
| 2011 | 1,192.28 | 1,860.28 | -668.00 |
| 2010 | 1,003.39 | 1,603.51 | -600.12 |
| 2009 | 850.20 | 1,402.00 | -551.80 |
| 2008 | 750.10 | 1,250.31 | -500.21 |
| 2007 | 618.00 | 1,050.02 | -432.02 |
| 2006 | 500.80 | 841.62 | -340.82 |
| 2005 | 403.20 | 705.00 | -301.80 |
| 2004 | 339.81 | 576.20 | -236.39 |
| 2003 | 281.05 | 475.06 | -194.01 |
| 2002 | 234.56 | 365.02 | -130.46 |
| 2001 | 203.37 | 306.84 | -103.47 |
| 2000 | 181.20 | 270.00 | -88.80 |
| 1999 | 178.52 | 245.10 | -66.58 |
