| 年份 | 武胜县存款余额(亿元) | 广安区存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 277.43 | 768.14 | -490.71 |
| 2016 | 257.65 | 691.40 | -433.75 |
| 2015 | 232.46 | 552.43 | -319.97 |
| 2014 | 201.50 | 492.07 | -290.57 |
| 2013 | 180.67 | 422.76 | -242.09 |
| 2012 | 155.99 | 347.54 | -191.55 |
| 2011 | 127.59 | 278.73 | -151.14 |
| 2010 | 105.06 | 230.21 | -125.15 |
| 2009 | 89.52 | 192.32 | -102.80 |
| 2008 | 73.13 | 153.91 | -80.78 |
| 2007 | 58.68 | 123.35 | -64.67 |
| 2006 | 50.74 | 111.74 | -61.00 |
