| 年份 | 武胜县户籍人口(万人) | 广安区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 83.02 | 89.81 | -6.79 |
| 2016 | 83.68 | 89.95 | -6.27 |
| 2015 | 84.17 | 89.77 | -5.60 |
| 2014 | 84.95 | 90.31 | -5.36 |
| 2013 | 84.79 | 89.91 | -5.12 |
| 2012 | 84.57 | 89.31 | -4.74 |
| 2011 | 84.77 | 125.57 | -40.80 |
| 2010 | 84.48 | 125.21 | -40.73 |
| 2009 | 85.21 | 126.10 | -40.89 |
| 2008 | 84.37 | 125.63 | -41.26 |
| 2007 | 83.80 | 125.20 | -41.40 |
| 2006 | 83.00 | 124.10 | -41.10 |
| 2005 | 82.50 | 123.30 | -40.80 |
| 2004 | 82.40 | 122.50 | -40.10 |
| 2003 | 80.90 | 121.70 | -40.80 |
| 2002 | - | 120.70 | -120.70 |
| 2001 | - | 119.90 | -119.90 |
| 2000 | - | 119.50 | -119.50 |
