| 年份 | 三台县存款余额(亿元) | 游仙区存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 381.12 | 200.56 | 180.56 |
| 2016 | 341.54 | 174.06 | 167.49 |
| 2015 | 304.46 | 161.69 | 142.77 |
| 2014 | 276.15 | 152.76 | 123.39 |
| 2013 | 245.86 | 133.69 | 112.17 |
| 2012 | 213.19 | 113.99 | 99.20 |
| 2011 | 183.68 | 104.70 | 78.98 |
| 2010 | 169.80 | 100.24 | 69.57 |
| 2009 | 144.86 | 85.70 | 59.15 |
| 2008 | 116.97 | 67.50 | 49.47 |
| 2007 | 74.65 | 45.87 | 28.78 |
| 2006 | 62.10 | 36.66 | 25.44 |
| 2005 | 51.42 | 32.73 | 18.69 |
| 2004 | 42.30 | 30.31 | 11.99 |
| 2003 | 35.58 | 27.11 | 8.47 |
| 2002 | 28.95 | 24.46 | 4.48 |
| 2001 | 25.56 | 22.03 | 3.53 |
| 2000 | 22.08 | 23.33 | -1.25 |
| 1999 | 19.79 | 30.32 | -10.53 |
