| 年份 | 三台县户籍人口(万人) | 游仙区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 142.37 | 55.77 | 86.60 |
| 2016 | 145.17 | 56.83 | 88.34 |
| 2015 | 145.93 | 56.19 | 89.74 |
| 2014 | 147.43 | 55.83 | 91.60 |
| 2013 | 147.50 | 55.38 | 92.12 |
| 2012 | 147.31 | 54.90 | 92.41 |
| 2011 | 147.39 | 54.52 | 92.87 |
| 2010 | 147.60 | 54.30 | 93.30 |
| 2009 | 147.80 | 55.10 | 92.70 |
| 2008 | 147.40 | 53.80 | 93.60 |
| 2007 | 146.75 | 53.25 | 93.50 |
| 2006 | 146.10 | 52.40 | 93.70 |
| 2005 | 145.80 | 51.80 | 94.00 |
| 2004 | 146.10 | 51.10 | 95.00 |
| 2003 | 147.10 | 50.60 | 96.50 |
| 2002 | - | 49.60 | -49.60 |
| 2001 | - | 49.30 | -49.30 |
| 2000 | - | 48.60 | -48.60 |
