| 年份 | 重庆存款余额(亿元) | 天津存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 33,718.98 | 30,940.81 | 2,778.17 |
| 2016 | 31,216.45 | 30,067.03 | 1,149.42 |
| 2015 | 28,094.37 | 28,149.37 | -55.00 |
| 2014 | 24,501.54 | 24,777.75 | -276.21 |
| 2013 | 22,202.10 | 23,316.56 | -1,114.46 |
| 2012 | 18,934.83 | 20,293.79 | -1,358.96 |
| 2011 | 15,832.81 | 17,586.91 | -1,754.10 |
| 2010 | 13,454.98 | 16,499.25 | -3,044.27 |
| 2009 | 10,933.00 | 13,887.11 | -2,954.11 |
| 2008 | 8,021.95 | 9,954.16 | -1,932.21 |
| 2007 | 6,576.68 | 8,242.07 | -1,665.39 |
| 2006 | 5,519.75 | 6,839.20 | -1,319.45 |
| 2005 | 4,727.72 | 6,090.50 | -1,362.78 |
| 2004 | 4,039.61 | 5,139.72 | -1,100.11 |
| 2003 | 3,438.61 | 4,362.60 | -923.99 |
| 2002 | 2,821.04 | 3,358.89 | -537.85 |
| 2001 | 2,294.05 | 2,858.86 | -564.81 |
| 2000 | 1,904.71 | 2,281.55 | -376.84 |
| 1999 | 1,580.80 | 2,060.02 | -479.22 |
| 1998 | 1,306.04 | 1,860.84 | -554.80 |
| 1997 | 1,098.67 | 1,634.95 | -536.28 |
| 1996 | 846.43 | 1,399.06 | -552.63 |
| 1995 | 676.70 | 1,079.97 | -403.27 |
| 1994 | 518.27 | 800.56 | -282.29 |
| 1993 | 386.86 | 586.12 | -199.26 |
| 1992 | 315.70 | 467.81 | -152.11 |
| 1991 | 253.57 | 336.56 | -82.99 |
| 1990 | 198.00 | 263.21 | -65.21 |
| 1989 | 146.71 | 203.44 | -56.73 |
| 1988 | 123.47 | 176.44 | -52.97 |
| 1987 | 110.38 | 156.48 | -46.10 |
| 1986 | 84.57 | 129.14 | -44.57 |
| 1985 | 62.38 | 114.25 | -51.87 |
| 1984 | 70.86 | 95.52 | -24.66 |
| 1983 | 45.22 | 75.83 | -30.61 |
| 1982 | 38.66 | 68.05 | -29.39 |
| 1981 | 33.98 | 53.25 | -19.27 |
| 1980 | 29.15 | 44.92 | -15.77 |
| 1979 | 18.43 | 44.59 | -26.16 |
| 1978 | 15.82 | 33.24 | -17.42 |
| 1977 | 14.43 | 34.11 | -19.68 |
| 1976 | 12.67 | 28.47 | -15.80 |
| 1975 | 14.58 | 25.69 | -11.11 |
| 1974 | 12.05 | 24.75 | -12.70 |
| 1973 | 11.74 | 22.27 | -10.53 |
| 1972 | 10.79 | 18.36 | -7.57 |
| 1971 | 9.91 | 15.60 | -5.69 |
| 1970 | 8.48 | 14.54 | -6.06 |
| 1969 | 8.14 | 12.48 | -4.34 |
| 1968 | 8.37 | 12.91 | -4.54 |
| 1967 | 7.29 | 11.79 | -4.50 |
| 1966 | 6.54 | 11.97 | -5.43 |
| 1965 | 5.41 | 12.19 | -6.78 |
| 1964 | 4.85 | 11.16 | -6.31 |
| 1963 | 4.43 | 10.27 | -5.84 |
| 1962 | 4.67 | 10.33 | -5.66 |
| 1961 | 4.80 | 11.25 | -6.45 |
| 1960 | 4.88 | 10.67 | -5.79 |
| 1959 | 3.80 | 9.31 | -5.51 |
| 1958 | 5.37 | 6.92 | -1.55 |
| 1957 | 2.89 | 3.08 | -0.19 |
| 1956 | 1.97 | 2.77 | -0.80 |
| 1955 | - | 3.66 | -3.66 |
| 1954 | - | 2.95 | -2.95 |
| 1953 | - | 2.53 | -2.53 |
| 1952 | - | 2.66 | -2.66 |
| 1951 | - | 2.02 | -2.02 |
| 1950 | - | 1.49 | -1.49 |
| 1949 | - | 0.16 | -0.16 |
