| 年份 | 重庆房价(元/㎡) | 天津房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 8,982.00 | 23,975.00 | -14,993.00 |
| 2016 | 7,102.00 | 18,675.00 | -11,573.00 |
| 2015 | 6,413.00 | 15,089.00 | -8,676.00 |
| 2014 | 6,866.00 | 15,066.00 | -8,200.00 |
| 2013 | 6,762.00 | 13,638.00 | -6,876.00 |
| 2012 | 6,489.00 | 12,534.00 | -6,045.00 |
| 2011 | 6,664.00 | 13,068.00 | -6,404.00 |
