| 年份 | 思南县城镇居民人均可支配收入(元) | 沿河县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,212.00 | 25,833.50 | 378.50 |
| 2016 | 23,916.00 | 23,592.00 | 324.00 |
| 2015 | 21,829.10 | 21,753.40 | 75.70 |
| 2014 | 19,665.90 | 19,797.40 | -131.50 |
| 2013 | 17,719.10 | 17,895.30 | -176.20 |
