| 年份 | 思南县贷款余额(亿元) | 沿河县贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 114.17 | 79.82 | 34.35 |
| 2016 | 97.10 | 67.61 | 29.49 |
| 2015 | 90.84 | 48.37 | 42.47 |
| 2014 | 78.72 | 40.60 | 38.12 |
| 2013 | 68.80 | 34.11 | 34.69 |
| 2012 | 58.01 | 25.31 | 32.70 |
| 2011 | 45.68 | 21.11 | 24.57 |
| 2010 | 39.15 | 16.77 | 22.38 |
