| 年份 | 景县城镇居民人均可支配收入(元) | 枣强县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 25,508.00 | 26,416.00 | -908.00 |
| 2016 | 23,085.00 | 23,993.00 | -908.00 |
| 2015 | 20,774.00 | 21,782.00 | -1,008.00 |
| 2014 | 18,648.00 | 19,730.00 | -1,082.00 |
| 2013 | 16,996.00 | 18,230.00 | -1,234.00 |
