| 年份 | 景县人均GDP(元) | 枣强县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,591.00 | 24,892.00 | 5,699.00 |
| 2016 | 28,356.00 | 23,341.00 | 5,015.00 |
| 2015 | 25,283.00 | 21,513.00 | 3,770.00 |
| 2014 | 25,191.00 | 20,704.00 | 4,487.00 |
| 2013 | 23,715.00 | 19,740.00 | 3,975.00 |
| 2012 | 22,597.00 | 19,467.00 | 3,130.00 |
| 2011 | 20,984.00 | 18,098.00 | 2,886.00 |
| 2010 | 17,216.00 | 14,115.00 | 3,101.00 |
| 2009 | 14,345.00 | 11,578.00 | 2,767.00 |
| 2008 | 13,579.00 | 10,448.00 | 3,131.00 |
