| 年份 | 丰润区城镇居民人均可支配收入(元) | 路北区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 36,999.00 | 39,361.00 | -2,362.00 |
| 2016 | 34,291.00 | 36,378.00 | -2,087.00 |
| 2015 | 31,663.00 | 33,528.00 | -1,865.00 |
| 2014 | 29,182.40 | 30,816.40 | -1,634.00 |
| 2013 | 26,908.40 | 28,354.40 | -1,446.00 |
