| 年份 | 丰润区城镇居民人均消费支出(元) | 路北区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22,550.00 | 24,752.00 | -2,202.00 |
| 2016 | 20,727.00 | 22,813.00 | -2,086.00 |
| 2015 | 19,299.00 | 25,305.00 | -6,006.00 |
| 2014 | 18,489.40 | 23,855.10 | -5,365.70 |
| 2013 | 16,478.00 | 21,549.30 | -5,071.30 |
