| 年份 | 长春城镇居民人均可支配收入(元) | 沈阳城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 23,336.90 | 41,358.80 | -18,021.90 |
| 2016 | 21,787.80 | 38,995.30 | -17,207.50 |
| 2015 | 20,689.20 | 36,642.90 | -15,953.70 |
| 2014 | 19,276.30 | 34,232.90 | -14,956.60 |
| 2013 | 20,575.70 | 29,073.90 | -8,498.20 |
| 2012 | 18,586.90 | 26,430.80 | -7,843.90 |
| 2011 | 16,203.40 | 23,326.20 | -7,122.80 |
| 2010 | 13,730.00 | 20,541.20 | -6,811.20 |
| 2009 | 12,054.70 | 18,474.60 | -6,419.90 |
| 2008 | 10,907.20 | 17,013.10 | -6,105.90 |
| 2007 | 8,978.94 | 14,606.50 | -5,627.56 |
| 2006 | 7,437.05 | 11,651.40 | -4,214.35 |
| 2005 | 6,526.33 | 10,098.10 | -3,571.77 |
| 2004 | 5,723.75 | 8,923.96 | -3,200.21 |
| 2003 | 5,606.59 | 7,960.97 | -2,354.38 |
| 2002 | 4,801.41 | 7,050.29 | -2,248.88 |
| 2001 | 4,703.16 | 6,386.09 | -1,682.93 |
| 2000 | 4,291.57 | 5,850.54 | -1,558.97 |
