| 年份 | 长春医生数量(万人) | 沈阳医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,119.00 | 28,193.00 | -7,074.00 |
| 2016 | 21,251.00 | 26,504.00 | -5,253.00 |
| 2015 | 20,571.00 | 24,797.00 | -4,226.00 |
| 2014 | 18,816.00 | 22,247.00 | -3,431.00 |
| 2013 | 18,464.00 | 23,392.00 | -4,928.00 |
| 2012 | 18,505.00 | 22,690.00 | -4,185.00 |
| 2011 | 17,851.00 | 22,002.00 | -4,151.00 |
| 2010 | 17,635.00 | 20,859.00 | -3,224.00 |
| 2009 | 16,598.00 | 20,219.00 | -3,621.00 |
| 2008 | 16,167.00 | 19,643.00 | -3,476.00 |
| 2007 | 15,670.00 | 19,700.00 | -4,030.00 |
| 2006 | 14,289.00 | 20,401.00 | -6,112.00 |
| 2005 | 13,414.00 | 19,255.00 | -5,841.00 |
| 2004 | 13,611.00 | 20,113.00 | -6,502.00 |
| 2003 | 13,570.00 | 18,678.00 | -5,108.00 |
| 2002 | 12,692.00 | 18,278.00 | -5,586.00 |
| 2001 | 13,811.00 | 24,112.00 | -10,301.00 |
| 2000 | 10,050.00 | 20,656.00 | -10,606.00 |
| 1999 | 16,000.00 | 20,490.00 | -4,490.00 |
| 1998 | 15,800.00 | 20,449.00 | -4,649.00 |
| 1997 | 15,900.00 | 20,985.00 | -5,085.00 |
| 1996 | 15,700.00 | 21,299.00 | -5,599.00 |
| 1995 | 16,000.00 | 21,964.00 | -5,964.00 |
| 1994 | 15,300.00 | 22,710.00 | -7,410.00 |
| 1993 | 14,600.00 | 21,600.00 | -7,000.00 |
| 1992 | 14,500.00 | 21,000.00 | -6,500.00 |
| 1991 | 14,500.00 | 20,000.00 | -5,500.00 |
| 1990 | 14,400.00 | 19,600.00 | -5,200.00 |
