| 年份 | 商都县城镇居民人均可支配收入(元) | 兴和县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 25,801.00 | 25,464.00 | 337.00 |
| 2016 | 23,769.00 | 23,514.00 | 255.00 |
| 2015 | 21,975.00 | 21,777.00 | 198.00 |
| 2014 | 20,299.00 | 20,106.00 | 193.00 |
| 2013 | 18,811.00 | 18,143.00 | 668.00 |
| 2012 | 16,946.00 | 16,419.00 | 527.00 |
| 2011 | 14,631.00 | 14,577.00 | 54.00 |
| 2010 | 12,940.00 | 12,980.00 | -40.00 |
| 2009 | 11,740.00 | 11,785.00 | -45.00 |
