| 年份 | 商都县GDP(亿元) | 兴和县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 47.61 | 49.40 | -1.79 |
| 2016 | 61.20 | 65.94 | -4.74 |
| 2015 | 59.90 | 64.58 | -4.68 |
| 2014 | 62.52 | 60.21 | 2.31 |
| 2013 | 58.02 | 59.11 | -1.09 |
| 2012 | 51.28 | 54.98 | -3.70 |
| 2011 | 45.47 | 47.90 | -2.43 |
| 2010 | 36.75 | 39.73 | -2.98 |
| 2009 | 30.50 | 33.41 | -2.91 |
| 2008 | 27.52 | 27.62 | -0.10 |
| 2007 | 22.73 | 22.38 | 0.35 |
| 2006 | 19.49 | 20.73 | -1.24 |
| 2005 | 16.11 | 17.23 | -1.12 |
| 2004 | 11.81 | 14.94 | -3.12 |
| 2003 | 10.84 | 10.28 | 0.56 |
| 2002 | 10.10 | 8.33 | 1.77 |
| 2001 | 8.95 | 7.35 | 1.61 |
| 2000 | 9.32 | 6.43 | 2.89 |
| 1999 | 7.90 | 5.60 | 2.30 |
