| 年份 | 北仑区城镇居民人均可支配收入(元) | 慈溪市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 54,894.00 | -54,894.00 |
| 2016 | - | 50,828.00 | -50,828.00 |
| 2015 | - | 47,182.00 | -47,182.00 |
| 2014 | - | 43,526.00 | -43,526.00 |
| 2013 | - | 41,254.00 | -41,254.00 |
| 2012 | - | 37,711.00 | -37,711.00 |
| 2011 | - | 34,123.00 | -34,123.00 |
| 2010 | - | 30,896.00 | -30,896.00 |
| 2009 | - | 28,311.00 | -28,311.00 |
| 2008 | - | 26,385.00 | -26,385.00 |
| 2007 | - | 24,535.00 | -24,535.00 |
| 2006 | - | 21,623.00 | -21,623.00 |
| 2005 | - | 19,019.00 | -19,019.00 |
| 2004 | - | 16,752.00 | -16,752.00 |
| 2003 | - | 15,096.00 | -15,096.00 |
| 2002 | - | 13,931.00 | -13,931.00 |
| 2001 | - | 11,262.00 | -11,262.00 |
| 2000 | - | 10,492.00 | -10,492.00 |
