| 年份 | 北仑区城镇居民人均消费支出(元) | 慈溪市城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 34,688.30 | -34,688.30 |
| 2016 | - | 31,930.70 | -31,930.70 |
| 2015 | - | 27,771.00 | -27,771.00 |
| 2014 | - | 27,713.60 | -27,713.60 |
| 2013 | - | 24,973.10 | -24,973.10 |
| 2012 | - | 25,411.80 | -25,411.80 |
| 2011 | - | 21,573.40 | -21,573.40 |
| 2010 | - | 19,303.90 | -19,303.90 |
| 2009 | - | 17,733.70 | -17,733.70 |
