| 年份 | 深圳城镇居民人均可支配收入(元) | 杭州城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 52,938.00 | 56,276.00 | -3,338.00 |
| 2016 | 48,695.00 | 52,185.00 | -3,490.00 |
| 2015 | 44,633.30 | 48,316.00 | -3,682.70 |
| 2014 | 40,948.00 | 44,632.00 | -3,684.00 |
| 2013 | 44,653.10 | 40,925.00 | 3,728.10 |
| 2012 | 40,741.90 | 35,703.50 | 5,038.40 |
| 2011 | 36,505.00 | 32,434.00 | 4,071.00 |
| 2010 | 32,380.90 | 29,139.00 | 3,241.90 |
| 2009 | 29,244.50 | 26,171.20 | 3,073.30 |
| 2008 | 26,729.30 | 23,534.00 | 3,195.30 |
| 2007 | 24,301.40 | 21,689.00 | 2,612.40 |
| 2006 | 22,567.10 | 19,027.00 | 3,540.10 |
| 2005 | 21,494.40 | 16,601.00 | 4,893.40 |
| 2004 | 27,596.40 | 14,565.00 | 13,031.40 |
| 2003 | 25,935.80 | 12,898.00 | 13,037.80 |
| 2002 | 24,940.70 | 11,778.00 | 13,162.70 |
| 2001 | 22,759.90 | 10,896.00 | 11,863.90 |
| 2000 | 20,905.70 | 9,668.00 | 11,237.70 |
| 1999 | 19,520.00 | 9,085.00 | 10,435.00 |
| 1998 | 19,214.00 | 8,465.00 | 10,749.00 |
| 1997 | - | 7,896.00 | -7,896.00 |
| 1996 | - | 7,206.00 | -7,206.00 |
| 1995 | - | 6,301.00 | -6,301.00 |
| 1994 | - | 5,249.00 | -5,249.00 |
| 1993 | - | 3,525.00 | -3,525.00 |
| 1992 | - | 2,580.00 | -2,580.00 |
| 1991 | - | 2,128.00 | -2,128.00 |
| 1990 | - | 1,985.00 | -1,985.00 |
| 1989 | - | 1,764.00 | -1,764.00 |
| 1988 | - | 1,565.00 | -1,565.00 |
| 1987 | - | 1,260.00 | -1,260.00 |
| 1986 | - | 1,169.00 | -1,169.00 |
| 1985 | - | 1,026.00 | -1,026.00 |
| 1984 | - | 729.00 | -729.00 |
| 1983 | - | 578.00 | -578.00 |
| 1982 | - | 532.00 | -532.00 |
| 1981 | - | 540.00 | -540.00 |
| 1980 | - | 521.00 | -521.00 |
| 1979 | - | 396.00 | -396.00 |
| 1978 | - | 338.00 | -338.00 |
