| 年份 | 深圳房价(元/㎡) | 杭州房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 49,449.00 | 26,367.00 | 23,082.00 |
| 2016 | 45,668.00 | 18,894.00 | 26,774.00 |
| 2015 | 35,806.00 | 16,304.00 | 19,502.00 |
| 2014 | 26,422.00 | 17,731.00 | 8,691.00 |
| 2013 | 22,274.00 | 19,610.00 | 2,664.00 |
| 2012 | 18,189.00 | 18,609.00 | -420.00 |
| 2011 | 18,495.00 | 22,076.00 | -3,581.00 |
