| 年份 | 北京城镇居民人均消费支出(元) | 苏州城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40,346.30 | 35,104.00 | 5,242.30 |
| 2016 | 38,255.50 | 33,305.00 | 4,950.50 |
| 2015 | 36,642.00 | 31,136.00 | 5,506.00 |
| 2014 | 33,717.40 | 28,973.00 | 4,744.40 |
| 2013 | 31,632.00 | 26,951.00 | 4,681.00 |
| 2012 | 28,948.70 | 25,157.40 | 3,791.30 |
| 2011 | 26,466.90 | 22,330.00 | 4,136.90 |
| 2010 | 23,999.00 | 18,837.30 | 5,161.70 |
| 2009 | 21,229.70 | 17,121.20 | 4,108.50 |
| 2008 | 19,253.40 | 16,050.50 | 3,202.90 |
| 2007 | 17,681.50 | 13,958.50 | 3,723.00 |
| 2006 | 16,869.10 | 12,472.30 | 4,396.80 |
| 2005 | 14,850.60 | 11,163.30 | 3,687.30 |
| 2004 | 13,487.10 | 9,783.00 | 3,704.10 |
| 2003 | 12,121.70 | 9,272.00 | 2,849.70 |
| 2002 | 11,049.50 | 7,682.00 | 3,367.50 |
| 2001 | 9,442.77 | 7,270.00 | 2,172.77 |
| 2000 | 8,865.72 | 7,027.00 | 1,838.72 |
| 1999 | 7,712.00 | 6,545.00 | 1,167.00 |
| 1998 | 7,069.00 | 6,289.00 | 780.00 |
| 1997 | 6,532.00 | 5,955.00 | 577.00 |
| 1996 | 5,730.00 | 5,264.00 | 466.00 |
| 1995 | 5,020.00 | 4,877.00 | 143.00 |
| 1994 | 4,134.00 | 4,027.00 | 107.00 |
| 1993 | 2,940.00 | 3,416.00 | -476.00 |
| 1992 | 2,135.00 | 2,199.00 | -64.00 |
| 1991 | 1,748.00 | 2,187.00 | -439.00 |
| 1990 | 1,646.00 | 1,804.80 | -158.80 |
| 1989 | 1,520.00 | 1,619.00 | -99.00 |
| 1985 | 923.00 | 787.00 | 136.00 |
