| 年份 | 北京预算支出(亿元) | 苏州预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 6,824.53 | 1,771.47 | 5,053.06 |
| 2016 | 6,406.77 | 1,617.11 | 4,789.66 |
| 2015 | 5,737.70 | 1,527.17 | 4,210.53 |
| 2014 | 4,524.67 | 1,304.83 | 3,219.84 |
| 2013 | 4,173.66 | 1,212.68 | 2,960.98 |
| 2012 | 3,685.31 | 1,113.47 | 2,571.84 |
| 2011 | 3,245.23 | 1,002.63 | 2,242.60 |
| 2010 | 2,717.32 | 825.66 | 1,891.66 |
| 2009 | 2,319.37 | 686.78 | 1,632.59 |
| 2008 | 1,959.29 | 622.37 | 1,336.92 |
| 2007 | 1,649.50 | 496.94 | 1,152.56 |
| 2006 | 1,296.84 | 386.20 | 910.64 |
| 2005 | 1,058.31 | 335.28 | 723.03 |
| 2004 | 898.28 | 233.13 | 665.15 |
| 2003 | 734.80 | 183.60 | 551.20 |
| 2002 | 628.35 | 136.39 | 491.96 |
| 2001 | 559.11 | 110.36 | 448.75 |
| 2000 | 443.00 | 78.11 | 364.89 |
| 1999 | 355.19 | 56.51 | 298.68 |
| 1998 | 280.68 | 45.99 | 234.69 |
| 1997 | 262.20 | 39.39 | 222.81 |
| 1996 | 187.45 | 31.54 | 155.91 |
| 1995 | 154.40 | 24.73 | 129.67 |
| 1994 | 98.53 | 19.96 | 78.57 |
| 1993 | 80.99 | 18.43 | 62.56 |
| 1992 | 71.74 | 9.30 | 62.44 |
| 1991 | 67.98 | 8.49 | 59.49 |
| 1990 | 66.52 | 7.99 | 58.53 |
