| 年份 | 邵阳城镇居民人均消费支出(元) | 衡阳城镇居民人均消费支出(元) | 永州城镇居民人均消费支出(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 15,769.00 | 21,740.00 | 17,549.00 |
| 2016 | 14,297.80 | 19,615.00 | 15,788.00 |
| 2015 | 12,733.10 | 17,592.00 | 14,095.00 |
| 2014 | 11,644.70 | 17,220.50 | 12,386.00 |
| 2013 | 10,812.50 | 16,253.00 | - |
| 2012 | 10,278.40 | 15,037.00 | 12,899.00 |
| 2011 | 9,592.22 | 12,737.00 | 11,199.00 |
| 2010 | 8,170.13 | 11,654.00 | 9,945.00 |
| 2009 | 7,717.13 | 10,241.00 | 8,737.00 |
| 2008 | 8,491.16 | 8,944.00 | 7,772.40 |
| 2007 | 7,746.28 | 7,608.00 | 6,768.85 |
| 2006 | 7,103.71 | 6,936.00 | 5,938.00 |
| 2005 | 6,602.58 | 6,185.00 | 4,970.03 |
| 2004 | 6,340.35 | 6,019.00 | 4,589.06 |
| 2003 | 5,159.88 | 5,799.00 | 4,120.00 |
| 2002 | 4,990.44 | 5,175.00 | 3,750.00 |
| 2001 | 4,690.74 | 4,759.00 | 3,477.00 |
