| 年份 | 邵阳医生数量(万人) | 衡阳医生数量(万人) | 永州医生数量(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 11,522.00 | 17,209.00 | 11,552.00 |
| 2016 | 12,228.00 | 17,106.00 | 11,274.00 |
| 2015 | 10,896.00 | 15,984.00 | 9,820.00 |
| 2014 | 9,846.00 | 11,548.00 | 9,336.00 |
| 2013 | 9,170.00 | 11,184.00 | 7,967.00 |
| 2012 | 8,238.00 | 10,441.00 | 6,977.00 |
| 2011 | 7,817.00 | 10,439.00 | 6,672.00 |
| 2010 | 7,651.00 | 10,335.00 | 6,368.00 |
| 2009 | 8,225.00 | 10,065.00 | 6,626.00 |
| 2008 | 7,288.00 | 9,623.00 | 6,139.00 |
| 2007 | 4,930.00 | 6,944.00 | 6,709.00 |
| 2006 | 4,322.00 | 6,694.00 | 3,476.00 |
| 2005 | 4,221.00 | 6,536.00 | 3,391.00 |
| 2004 | 4,244.00 | 6,571.00 | 3,335.00 |
| 2003 | 4,136.00 | 6,534.00 | 3,283.00 |
| 2002 | 3,795.00 | 6,212.00 | 4,046.00 |
| 2001 | 7,057.00 | 10,844.00 | 7,361.00 |
| 2000 | 6,895.00 | 10,118.00 | 7,182.00 |
| 1999 | 6,460.00 | 9,740.00 | 7,836.00 |
| 1998 | 6,200.00 | 10,683.00 | 6,437.00 |
| 1997 | 6,251.00 | 10,181.00 | 5,008.00 |
| 1996 | 6,390.00 | 9,668.00 | 4,995.00 |
| 1995 | 6,507.00 | 9,434.00 | 4,306.00 |
| 1994 | 6,514.00 | 9,450.00 | 1,750.00 |
| 1993 | 6,400.00 | 7,000.00 | 1,200.00 |
| 1992 | 6,400.00 | 7,200.00 | 1,100.00 |
| 1991 | 6,500.00 | 8,900.00 | 1,200.00 |
| 1990 | 6,600.00 | 9,300.00 | 1,000.00 |
