| 年份 | 睢宁县城镇居民人均消费支出(元) | 沛县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 13,985.00 | 18,025.00 | -4,040.00 |
| 2016 | 13,185.00 | 17,050.00 | -3,865.00 |
| 2015 | 12,187.60 | 15,951.50 | -3,763.90 |
| 2014 | 11,315.00 | 14,807.00 | -3,492.00 |
| 2013 | 10,506.00 | 13,736.00 | -3,230.00 |
| 2012 | 11,051.00 | 13,062.00 | -2,011.00 |
| 2011 | 9,524.00 | 11,366.00 | -1,842.00 |
| 2010 | 7,626.97 | 9,051.92 | -1,424.95 |
| 2009 | 6,606.07 | 7,837.56 | -1,231.49 |
