| 年份 | 仁寿县城镇居民人均消费支出(元) | 东坡区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19,115.00 | 20,405.00 | -1,290.00 |
| 2016 | 18,244.00 | 20,596.00 | -2,352.00 |
| 2015 | 17,277.00 | 19,768.00 | -2,491.00 |
| 2014 | 16,514.00 | 19,037.00 | -2,523.00 |
| 2013 | 17,810.00 | 18,565.00 | -755.00 |
| 2012 | 12,603.00 | 13,906.00 | -1,303.00 |
| 2011 | 10,983.00 | 12,620.00 | -1,637.00 |
| 2010 | 9,773.00 | 10,867.00 | -1,094.00 |
| 2009 | 8,721.00 | 9,496.00 | -775.00 |
| 2008 | 7,663.00 | 8,856.00 | -1,193.00 |
| 2007 | 6,803.00 | 7,212.00 | -409.00 |
| 2006 | 6,197.00 | 6,932.00 | -735.00 |
| 2005 | 5,798.00 | 6,174.00 | -376.00 |
| 2004 | 4,695.00 | 5,405.00 | -710.00 |
| 2003 | 4,384.00 | 4,778.00 | -394.00 |
