| 年份 | 仁寿县医生数量(万人) | 东坡区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,029.00 | 2,285.00 | -256.00 |
| 2016 | 1,887.00 | 2,089.00 | -202.00 |
| 2015 | 603.00 | 2,148.00 | -1,545.00 |
| 2014 | 563.00 | 2,201.00 | -1,638.00 |
| 2013 | 2,088.00 | 2,047.00 | 41.00 |
| 2012 | 1,957.00 | 1,933.00 | 24.00 |
| 2011 | 1,877.00 | 1,675.00 | 202.00 |
| 2010 | 1,444.00 | 1,571.00 | -127.00 |
| 2009 | 1,448.00 | 1,591.00 | -143.00 |
| 2008 | 1,079.00 | 1,155.00 | -76.00 |
| 2007 | 1,094.00 | 1,045.00 | 49.00 |
| 2006 | 1,872.00 | 1,290.00 | 582.00 |
| 2005 | 1,750.00 | 1,405.00 | 345.00 |
| 2004 | 1,665.00 | 1,310.00 | 355.00 |
| 2003 | 1,516.00 | 1,353.00 | 163.00 |
| 2002 | 1,508.00 | 1,207.00 | 301.00 |
| 2001 | 1,204.00 | 1,067.00 | 137.00 |
| 2000 | 1,184.00 | 1,027.00 | 157.00 |
