| 年份 | 上海城镇居民人均消费支出(元) | 北京城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 42,304.30 | 40,346.30 | 1,958.00 |
| 2016 | 39,856.80 | 38,255.50 | 1,601.30 |
| 2015 | 36,946.10 | 36,642.00 | 304.10 |
| 2014 | 35,182.00 | 33,717.40 | 1,464.60 |
| 2013 | 32,447.00 | 31,632.00 | 815.00 |
| 2012 | 30,256.00 | 28,948.70 | 1,307.30 |
| 2011 | 28,929.00 | 26,466.90 | 2,462.10 |
| 2010 | 26,737.00 | 23,999.00 | 2,738.00 |
| 2009 | 23,929.00 | 21,229.70 | 2,699.30 |
| 2008 | 21,875.00 | 19,253.40 | 2,621.60 |
| 2007 | 19,243.00 | 17,681.50 | 1,561.50 |
| 2006 | 16,272.00 | 16,869.10 | -597.10 |
| 2005 | 15,022.00 | 14,850.60 | 171.40 |
| 2004 | 13,628.00 | 13,487.10 | 140.90 |
| 2003 | 11,777.00 | 12,121.70 | -344.70 |
| 2002 | 11,046.00 | 11,049.50 | -3.50 |
| 2001 | 9,747.00 | 9,442.77 | 304.23 |
| 2000 | 9,162.00 | 8,865.72 | 296.28 |
| 1999 | 8,430.00 | 7,712.00 | 718.00 |
| 1998 | 6,935.00 | 7,069.00 | -134.00 |
| 1997 | 6,820.00 | 6,532.00 | 288.00 |
| 1996 | 6,763.00 | 5,730.00 | 1,033.00 |
| 1995 | 5,868.00 | 5,020.00 | 848.00 |
| 1994 | 4,669.00 | 4,134.00 | 535.00 |
| 1993 | 3,530.00 | 2,940.00 | 590.00 |
| 1992 | 2,509.00 | 2,135.00 | 374.00 |
| 1991 | 2,167.00 | 1,748.00 | 419.00 |
| 1990 | 1,937.00 | 1,646.00 | 291.00 |
| 1989 | 1,812.00 | 1,520.00 | 292.00 |
| 1988 | 1,648.00 | 1,456.00 | 192.00 |
| 1987 | 1,282.00 | 1,148.00 | 134.00 |
| 1986 | 1,170.00 | 1,067.00 | 103.00 |
| 1985 | 992.00 | 923.00 | 69.00 |
| 1984 | 726.00 | 667.00 | 59.00 |
| 1983 | 615.00 | 574.00 | 41.00 |
| 1982 | 576.00 | 535.00 | 41.00 |
| 1981 | 585.00 | 511.00 | 74.00 |
| 1980 | 553.00 | 490.00 | 63.00 |
| 1979 | 429.00 | 409.00 | 20.00 |
| 1978 | 357.00 | 360.00 | -3.00 |
