| 年份 | 上海贷款余额(亿元) | 浙江贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 67,182.01 | 90,233.30 | -23,051.29 |
| 2016 | 59,982.25 | 81,804.50 | -21,822.25 |
| 2015 | 53,387.21 | 76,466.32 | -23,079.11 |
| 2014 | 47,915.81 | 71,361.00 | -23,445.19 |
| 2013 | 44,357.88 | 65,338.54 | -20,980.66 |
| 2012 | 40,982.48 | 59,509.12 | -18,526.64 |
| 2011 | 37,196.79 | 53,239.34 | -16,042.55 |
| 2010 | 34,154.17 | 46,938.54 | -12,784.37 |
| 2009 | 29,684.10 | 39,223.91 | -9,539.81 |
| 2008 | 24,166.12 | 29,649.22 | -5,483.10 |
| 2007 | 21,709.95 | 24,939.89 | -3,229.94 |
| 2006 | 18,603.92 | 20,757.83 | -2,153.91 |
| 2005 | 16,798.12 | 17,122.14 | -324.02 |
| 2004 | 14,972.01 | 14,982.54 | -10.53 |
| 2003 | 13,168.05 | 12,418.60 | 749.45 |
| 2002 | 10,551.03 | 8,791.38 | 1,759.65 |
| 2001 | 8,543.02 | 6,482.22 | 2,060.80 |
| 2000 | 7,254.26 | 5,423.52 | 1,830.74 |
| 1999 | 6,997.52 | 4,650.50 | 2,347.02 |
| 1998 | 6,480.91 | 3,897.12 | 2,583.79 |
| 1997 | 5,856.25 | 3,273.73 | 2,582.52 |
| 1996 | 4,731.71 | 2,584.09 | 2,147.62 |
| 1995 | 3,832.04 | 2,103.65 | 1,728.39 |
| 1994 | 2,323.30 | 1,627.87 | 695.43 |
| 1993 | 1,841.70 | 1,247.76 | 593.94 |
| 1992 | 1,458.32 | 972.09 | 486.23 |
| 1991 | 1,166.78 | 749.93 | 416.85 |
| 1990 | 1,106.80 | 618.14 | 488.66 |
| 1989 | 744.97 | 505.48 | 239.49 |
| 1988 | 608.34 | 433.41 | 174.93 |
| 1987 | 597.33 | 365.87 | 231.46 |
| 1986 | 474.18 | 288.97 | 185.21 |
| 1985 | 333.15 | 210.81 | 122.34 |
| 1984 | 250.02 | 161.39 | 88.63 |
| 1983 | 240.92 | 109.42 | 131.50 |
| 1982 | 228.82 | 97.88 | 130.94 |
| 1981 | 223.01 | 85.85 | 137.16 |
| 1980 | 207.92 | 73.30 | 134.62 |
| 1979 | 165.16 | 54.91 | 110.25 |
| 1978 | 153.37 | 48.90 | 104.47 |
