| 年份 | 上海预算支出(亿元) | 浙江预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 7,547.62 | 7,530.32 | 17.30 |
| 2016 | 6,918.94 | 6,974.26 | -55.32 |
| 2015 | 6,191.56 | 6,645.98 | -454.42 |
| 2014 | 4,923.44 | 5,159.57 | -236.13 |
| 2013 | 4,528.61 | 4,730.47 | -201.86 |
| 2012 | 4,184.02 | 4,161.88 | 22.14 |
| 2011 | 3,914.88 | 3,842.59 | 72.29 |
| 2010 | 3,302.89 | 3,207.88 | 95.01 |
| 2009 | 2,989.65 | 2,653.35 | 336.30 |
| 2008 | 2,593.92 | 2,208.58 | 385.34 |
| 2007 | 2,181.68 | 1,806.79 | 374.89 |
| 2006 | 1,795.57 | 1,471.86 | 323.71 |
| 2005 | 1,646.26 | 1,265.53 | 380.73 |
| 2004 | 1,382.53 | 1,062.94 | 319.59 |
| 2003 | 1,088.44 | 896.77 | 191.67 |
| 2002 | 862.38 | 749.90 | 112.48 |
| 2001 | 708.14 | 597.30 | 110.84 |
| 2000 | 608.56 | 431.30 | 177.26 |
| 1999 | 533.54 | 344.04 | 189.50 |
| 1998 | 470.05 | 286.81 | 183.24 |
| 1997 | 428.92 | 248.69 | 180.23 |
| 1996 | 342.66 | 213.71 | 128.95 |
| 1995 | 267.89 | 180.29 | 87.60 |
| 1994 | 196.92 | 153.03 | 43.89 |
| 1993 | 129.26 | 125.04 | 4.22 |
| 1992 | 94.99 | 95.31 | -0.32 |
| 1991 | 86.05 | 88.43 | -2.38 |
| 1990 | 75.56 | 80.23 | -4.67 |
| 1989 | 73.31 | 74.77 | -1.46 |
| 1988 | 65.88 | 63.14 | 2.74 |
| 1987 | 53.85 | 51.24 | 2.61 |
| 1986 | 59.08 | 50.96 | 8.12 |
| 1985 | 46.07 | 37.40 | 8.67 |
| 1984 | 30.32 | 28.80 | 1.52 |
| 1983 | 22.39 | 21.94 | 0.45 |
| 1982 | 20.68 | 18.88 | 1.80 |
| 1981 | 19.06 | 17.12 | 1.94 |
| 1980 | 19.18 | 17.34 | 1.84 |
| 1979 | 27.06 | 17.74 | 9.32 |
| 1978 | 26.01 | 17.43 | 8.58 |
| 1977 | 17.18 | 12.24 | 4.94 |
| 1976 | 21.87 | 10.96 | 10.91 |
| 1975 | 26.53 | 9.98 | 16.55 |
| 1974 | 22.06 | 10.75 | 11.31 |
| 1973 | 15.40 | 9.53 | 5.87 |
| 1972 | 11.20 | 9.12 | 2.08 |
| 1971 | 11.59 | 7.96 | 3.63 |
| 1970 | 12.88 | 7.21 | 5.67 |
| 1969 | 8.47 | 5.59 | 2.88 |
| 1968 | 4.83 | 3.76 | 1.07 |
| 1967 | 5.99 | 4.48 | 1.51 |
| 1966 | 7.24 | 5.43 | 1.81 |
| 1965 | 7.59 | 4.92 | 2.67 |
| 1964 | 6.77 | 4.77 | 2.00 |
| 1963 | 4.92 | 4.52 | 0.40 |
| 1962 | 3.87 | 4.25 | -0.38 |
| 1961 | 8.85 | 6.52 | 2.33 |
| 1960 | 19.25 | 12.22 | 7.03 |
| 1959 | 16.42 | 8.89 | 7.53 |
| 1958 | 12.40 | 8.09 | 4.31 |
| 1957 | 3.75 | 2.58 | 1.17 |
| 1956 | 2.41 | 2.34 | 0.07 |
| 1955 | 1.88 | 1.57 | 0.31 |
| 1954 | 2.34 | 1.55 | 0.79 |
| 1953 | 1.87 | 1.42 | 0.45 |
| 1952 | 2.10 | 1.10 | 1.00 |
| 1951 | 1.48 | 0.75 | 0.73 |
| 1950 | 0.80 | 0.35 | 0.45 |
| 1949 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
