| 年份 | 婺城区贷款余额(亿元) | 永康市贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 890.09 | -890.09 |
| 2016 | - | 901.16 | -901.16 |
| 2015 | - | 928.69 | -928.69 |
| 2014 | - | 864.99 | -864.99 |
| 2013 | - | 793.06 | -793.06 |
| 2012 | - | 714.93 | -714.93 |
| 2011 | - | 588.30 | -588.30 |
| 2010 | - | 505.41 | -505.41 |
| 2009 | - | 393.30 | -393.30 |
| 2008 | - | 253.68 | -253.68 |
| 2007 | - | 208.46 | -208.46 |
| 2006 | - | 179.60 | -179.60 |
| 2005 | - | 144.91 | -144.91 |
| 2004 | - | 133.11 | -133.11 |
| 2003 | - | 110.43 | -110.43 |
| 2002 | - | 83.09 | -83.09 |
| 2001 | - | 61.09 | -61.09 |
| 2000 | - | 47.45 | -47.45 |
