| 年份 | 婺城区人均GDP(元) | 永康市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 70,157.00 | -70,157.00 |
| 2016 | - | 70,762.00 | -70,762.00 |
| 2015 | - | 81,321.00 | -81,321.00 |
| 2014 | - | 78,078.00 | -78,078.00 |
| 2013 | - | 72,547.00 | -72,547.00 |
| 2012 | - | 67,780.00 | -67,780.00 |
| 2011 | - | 61,764.00 | -61,764.00 |
| 2010 | - | 54,396.00 | -54,396.00 |
| 2009 | - | 45,438.00 | -45,438.00 |
| 2008 | - | 43,530.00 | -43,530.00 |
| 2007 | - | 37,969.00 | -37,969.00 |
| 2006 | - | 32,403.00 | -32,403.00 |
| 2005 | - | 28,620.00 | -28,620.00 |
| 2004 | - | 24,972.00 | -24,972.00 |
| 2003 | - | 20,601.00 | -20,601.00 |
| 2002 | - | 17,458.00 | -17,458.00 |
| 2001 | - | 15,419.00 | -15,419.00 |
| 2000 | - | 13,970.00 | -13,970.00 |
| 1999 | - | 12,602.20 | -12,602.20 |
| 1998 | - | 11,901.19 | -11,901.19 |
| 1997 | - | 10,844.10 | -10,844.10 |
| 1996 | - | 9,741.73 | -9,741.73 |
| 1995 | - | 7,836.89 | -7,836.89 |
| 1994 | - | 4,686.42 | -4,686.42 |
| 1993 | - | 3,093.62 | -3,093.62 |
| 1992 | - | 2,153.00 | -2,153.00 |
| 1991 | - | 1,746.00 | -1,746.00 |
| 1990 | - | 1,481.00 | -1,481.00 |
| 1989 | - | 1,345.00 | -1,345.00 |
| 1988 | - | 1,238.00 | -1,238.00 |
| 1987 | - | 939.00 | -939.00 |
| 1986 | - | 767.00 | -767.00 |
| 1985 | - | 645.00 | -645.00 |
| 1984 | - | 452.00 | -452.00 |
| 1983 | - | 394.00 | -394.00 |
| 1982 | - | 378.00 | -378.00 |
| 1981 | - | 325.00 | -325.00 |
| 1980 | - | 323.00 | -323.00 |
| 1979 | - | 278.00 | -278.00 |
| 1978 | - | 221.00 | -221.00 |
