| 年份 | 市区贷款余额(亿元) | 南安市贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,049.25 | 774.36 | 1,274.89 |
| 2016 | 2,009.39 | 788.81 | 1,220.58 |
| 2015 | 1,894.10 | 770.37 | 1,123.73 |
| 2014 | 1,719.80 | 697.25 | 1,022.55 |
| 2013 | 1,518.76 | 584.08 | 934.68 |
| 2012 | 1,409.31 | 498.96 | 910.35 |
| 2011 | 1,239.68 | 423.50 | 816.18 |
| 2010 | 1,084.19 | 353.92 | 730.27 |
