| 年份 | 市区贷款余额(亿元) | 泌阳县贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 614.20 | 75.83 | 538.37 |
| 2016 | 531.32 | 63.46 | 467.86 |
| 2015 | 500.47 | 54.47 | 446.00 |
| 2014 | 408.94 | 46.85 | 362.09 |
| 2013 | 333.95 | 39.31 | 294.64 |
| 2012 | 307.21 | 37.55 | 269.66 |
| 2011 | 266.14 | 31.23 | 234.91 |
| 2010 | 248.44 | 30.96 | 217.48 |
| 2009 | 215.73 | 23.54 | 192.19 |
| 2008 | 171.35 | 19.89 | 151.46 |
| 2007 | 151.52 | 19.45 | 132.07 |
| 2006 | 114.85 | 17.36 | 97.49 |
| 2005 | 76.59 | 15.75 | 60.84 |
| 2004 | 78.93 | 15.01 | 63.92 |
| 2003 | 69.56 | 14.16 | 55.40 |
| 2002 | - | 13.35 | -13.35 |
| 2001 | - | 13.00 | -13.00 |
| 2000 | - | 12.56 | -12.56 |
