| 年份 | 玉门市贷款余额(亿元) | 市区贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 84.33 | 358.73 | -274.40 |
| 2016 | 82.27 | 337.73 | -255.46 |
| 2015 | 69.79 | 307.57 | -237.78 |
| 2014 | 64.09 | 269.18 | -205.10 |
| 2013 | 55.66 | 209.13 | -153.47 |
| 2012 | 52.25 | 163.80 | -111.55 |
| 2011 | 41.31 | 134.23 | -92.92 |
| 2010 | 34.32 | 101.63 | -67.31 |
| 2009 | 16.60 | 65.96 | -49.36 |
| 2008 | 13.24 | 47.31 | -34.07 |
| 2007 | 13.76 | 43.92 | -30.16 |
| 2006 | 11.33 | 37.38 | -26.05 |
| 2005 | 10.43 | 29.55 | -19.12 |
| 2004 | 14.52 | 32.35 | -17.83 |
| 2003 | 13.58 | 30.37 | -16.80 |
