| 年份 | 大连职工平均工资(元/年) | 沈阳职工平均工资(元/年) | 对比差值(元/年) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 81,884.00 | 74,181.00 | 7,703.00 |
| 2016 | 73,764.00 | 67,444.00 | 6,320.00 |
| 2015 | 69,390.00 | 61,827.00 | 7,563.00 |
| 2014 | 63,609.40 | 56,589.60 | 7,019.80 |
| 2013 | 59,062.70 | 52,461.40 | 6,601.30 |
| 2012 | 54,821.10 | 49,898.10 | 4,923.00 |
| 2011 | 49,727.90 | 45,756.50 | 3,971.40 |
| 2010 | 44,615.00 | 41,899.70 | 2,715.30 |
| 2009 | 38,765.40 | 38,576.90 | 188.50 |
| 2008 | 34,304.40 | 33,545.80 | 758.60 |
| 2007 | 28,270.50 | 27,372.50 | 898.00 |
| 2006 | 24,227.20 | 23,391.40 | 835.80 |
| 2005 | 21,884.50 | 19,894.50 | 1,990.00 |
| 2004 | 19,717.80 | 17,331.30 | 2,386.50 |
| 2003 | 17,560.20 | 14,961.10 | 2,599.10 |
| 2002 | 15,524.60 | 13,004.90 | 2,519.70 |
| 2001 | 13,492.50 | 11,226.00 | 2,266.50 |
| 2000 | 11,901.00 | 9,484.00 | 2,417.00 |
| 1999 | 10,259.00 | 8,511.00 | 1,748.00 |
| 1998 | 9,275.00 | 7,811.00 | 1,464.00 |
| 1997 | 7,854.56 | 5,800.76 | 2,053.80 |
| 1996 | 7,336.18 | 5,198.25 | 2,137.93 |
| 1995 | 6,623.94 | 4,999.67 | 1,624.27 |
| 1994 | 5,813.73 | 4,402.48 | 1,411.25 |
| 1993 | 4,139.31 | 3,345.28 | 794.03 |
| 1992 | 3,273.30 | 2,860.80 | 412.50 |
| 1991 | 2,781.09 | 2,514.56 | 266.53 |
| 1990 | 2,523.08 | 2,328.96 | 194.12 |
