| 年份 | 凤阳县职工平均工资(元/年) | 市区职工平均工资(元/年) | 对比差值(元/年) |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 69,291.00 | -69,291.00 |
| 2016 | - | 62,253.00 | -62,253.00 |
| 2015 | - | 55,714.00 | -55,714.00 |
| 2014 | - | 51,540.60 | -51,540.60 |
| 2013 | - | 47,240.00 | -47,240.00 |
| 2012 | - | 46,191.70 | -46,191.70 |
| 2011 | - | 38,537.20 | -38,537.20 |
| 2010 | - | 30,824.10 | -30,824.10 |
| 2009 | - | 27,069.30 | -27,069.30 |
| 2008 | - | 24,547.10 | -24,547.10 |
| 2007 | - | 20,171.10 | -20,171.10 |
| 2006 | - | 16,664.40 | -16,664.40 |
| 2005 | - | 14,415.90 | -14,415.90 |
| 2004 | - | 12,401.50 | -12,401.50 |
| 2003 | - | 10,783.30 | -10,783.30 |
| 2002 | - | 7,910.63 | -7,910.63 |
| 2001 | - | 7,707.54 | -7,707.54 |
| 2000 | - | 6,797.00 | -6,797.00 |
| 1999 | - | 6,486.00 | -6,486.00 |
| 1998 | - | 5,981.78 | -5,981.78 |
| 1997 | - | 6,745.94 | -6,745.94 |
| 1996 | - | 4,950.75 | -4,950.75 |
| 1995 | - | 4,362.38 | -4,362.38 |
| 1994 | - | 3,862.59 | -3,862.59 |
| 1993 | - | 3,373.97 | -3,373.97 |
| 1992 | - | 2,189.87 | -2,189.87 |
| 1991 | - | 1,938.00 | -1,938.00 |
| 1990 | - | 1,607.39 | -1,607.39 |
