| 年份 | 凤阳县户籍人口(万人) | 市区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 78.54 | 55.77 | 22.77 |
| 2016 | 78.21 | 55.19 | 23.02 |
| 2015 | 76.33 | 53.71 | 22.63 |
| 2014 | 77.10 | 54.20 | 22.90 |
| 2013 | 77.15 | 53.88 | 23.27 |
| 2012 | 76.56 | 54.13 | 22.43 |
| 2011 | 76.02 | 53.90 | 22.12 |
| 2010 | 75.33 | 53.69 | 21.65 |
| 2009 | 74.91 | 53.24 | 21.67 |
| 2008 | 74.34 | 52.85 | 21.49 |
| 2007 | 73.58 | 52.74 | 20.84 |
| 2006 | 73.12 | 51.91 | 21.22 |
| 2005 | 72.95 | 51.35 | 21.59 |
| 2004 | 72.93 | 51.07 | 21.86 |
| 2003 | 71.93 | 50.39 | 21.54 |
| 2002 | 71.10 | 50.10 | 21.00 |
| 2001 | 71.00 | 49.40 | 21.60 |
| 2000 | 70.10 | 48.98 | 21.12 |
| 1999 | 68.93 | 47.54 | 21.39 |
| 1998 | 68.31 | 46.86 | 21.45 |
| 1997 | - | 46.40 | -46.40 |
| 1996 | - | 45.59 | -45.59 |
| 1995 | - | 44.80 | -44.80 |
| 1994 | - | 43.64 | -43.64 |
| 1993 | - | 42.35 | -42.35 |
| 1992 | - | 41.42 | -41.42 |
| 1991 | - | 40.92 | -40.92 |
| 1990 | - | 40.18 | -40.18 |
