| 年份 | 钟山区GDP(亿元) | 市区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 467.34 | 467.34 | 0.00 |
| 2016 | 422.97 | 422.97 | 0.00 |
| 2015 | 384.69 | 384.69 | 0.00 |
| 2014 | 343.66 | 343.66 | 0.00 |
| 2013 | 296.78 | 296.78 | 0.00 |
| 2012 | 258.76 | 256.76 | 2.00 |
| 2011 | 218.30 | 218.30 | 0.00 |
| 2010 | 183.65 | 183.65 | 0.00 |
| 2009 | 153.14 | 153.14 | 0.00 |
| 2008 | 143.55 | 143.55 | 0.00 |
| 2007 | 112.95 | 113.68 | -0.73 |
| 2006 | 95.07 | 95.07 | 0.00 |
| 2005 | 78.13 | 78.13 | 0.00 |
| 2004 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| 2003 | 43.13 | 43.13 | 0.00 |
| 2002 | 36.33 | 36.33 | 0.00 |
| 2001 | 32.87 | 32.92 | -0.05 |
| 2000 | 29.21 | 29.21 | 0.00 |
| 1999 | - | 36.74 | -36.74 |
| 1998 | - | 61.73 | -61.73 |
| 1997 | - | 56.86 | -56.86 |
| 1996 | - | 50.77 | -50.77 |
| 1995 | - | 45.67 | -45.67 |
| 1994 | - | 40.13 | -40.13 |
