| 年份 | 邵阳GDP(亿元) | 常德GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,627.53 | 3,099.85 | -1,472.32 |
| 2016 | 1,530.26 | 2,953.82 | -1,423.56 |
| 2015 | 1,387.00 | 2,709.02 | -1,322.02 |
| 2014 | 1,261.61 | 2,514.15 | -1,252.54 |
| 2013 | 1,130.04 | 2,264.94 | -1,134.90 |
| 2012 | 1,028.41 | 2,038.50 | -1,010.09 |
| 2011 | 907.23 | 1,811.19 | -903.96 |
| 2010 | 727.29 | 1,491.57 | -764.28 |
| 2009 | 600.69 | 1,239.23 | -638.54 |
| 2008 | 561.57 | 1,049.70 | -488.13 |
| 2007 | 475.91 | 864.08 | -388.17 |
| 2006 | 409.51 | 723.84 | -314.33 |
| 2005 | 360.09 | 634.17 | -274.08 |
| 2004 | 336.62 | 583.37 | -246.75 |
| 2003 | 285.09 | 486.58 | -201.49 |
| 2002 | 260.07 | 443.21 | -183.14 |
| 2001 | 243.21 | 398.59 | -155.38 |
| 2000 | 225.34 | 348.30 | -122.96 |
| 1999 | 235.48 | 319.38 | -83.90 |
| 1998 | 220.67 | 303.65 | -82.98 |
| 1997 | 204.70 | 283.16 | -78.46 |
| 1996 | 182.73 | 269.14 | -86.41 |
| 1995 | 154.47 | 217.58 | -63.11 |
| 1994 | 121.77 | 171.02 | -49.25 |
| 1993 | 79.88 | 121.57 | -41.69 |
| 1992 | 60.48 | 95.35 | -34.87 |
| 1991 | 53.83 | 85.23 | -31.40 |
| 1990 | 49.84 | 82.05 | -32.21 |
