| 年份 | 道县GDP(亿元) | 冷水滩区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 182.06 | 259.60 | -77.54 |
| 2016 | 171.75 | 242.53 | -70.78 |
| 2015 | 153.14 | 216.84 | -63.70 |
| 2014 | 138.73 | 197.45 | -58.72 |
| 2013 | 123.57 | 176.61 | -53.04 |
| 2012 | 110.34 | 161.17 | -50.83 |
| 2011 | 97.96 | 144.21 | -46.26 |
| 2010 | 79.16 | 118.51 | -39.34 |
| 2009 | 65.96 | 98.79 | -32.83 |
| 2008 | 60.10 | 92.47 | -32.37 |
| 2007 | 51.29 | 78.57 | -27.28 |
| 2006 | 41.46 | 64.43 | -22.97 |
| 2005 | 36.15 | 57.79 | -21.64 |
| 2004 | 34.89 | 51.15 | -16.26 |
| 2003 | 30.10 | 44.32 | -14.23 |
| 2002 | 27.83 | 35.16 | -7.33 |
| 2001 | 25.55 | 32.66 | -7.12 |
| 2000 | 29.05 | 29.69 | -0.64 |
| 1999 | 27.76 | 26.49 | 1.27 |
