| 年份 | 沈河区GDP(亿元) | 皇姑区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 916.27 | 486.00 | 430.26 |
| 2016 | 857.73 | 453.19 | 404.55 |
| 2015 | 931.37 | 440.44 | 490.92 |
| 2014 | 883.83 | 438.82 | 445.01 |
| 2013 | 891.11 | 451.11 | 440.00 |
| 2012 | 828.17 | 417.50 | 410.68 |
| 2011 | 739.23 | 378.27 | 360.96 |
| 2010 | 652.22 | 320.04 | 332.18 |
| 2009 | 425.73 | 201.73 | 224.00 |
| 2008 | 371.42 | 181.02 | 190.39 |
| 2007 | 295.57 | 142.36 | 153.21 |
| 2006 | 239.85 | 116.09 | 123.76 |
| 2005 | 113.70 | 28.90 | 84.80 |
| 2004 | 87.00 | 22.86 | 64.14 |
| 2003 | 53.00 | 17.57 | 35.43 |
| 2002 | 44.10 | 13.99 | 30.11 |
| 2001 | 38.34 | 11.90 | 26.43 |
| 2000 | 34.85 | 10.34 | 24.51 |
