| 年份 | 市区GDP(亿元) | 海城市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 863.64 | 519.45 | 344.20 |
| 2016 | 739.58 | 500.06 | 239.53 |
| 2015 | 1,098.73 | 816.20 | 282.53 |
| 2014 | 1,123.83 | 828.55 | 295.28 |
| 2013 | 1,273.40 | 877.57 | 395.83 |
| 2012 | 1,160.17 | 803.58 | 356.59 |
| 2011 | 1,271.53 | 700.77 | 570.77 |
| 2010 | 1,256.18 | 660.09 | 596.09 |
| 2009 | 1,077.95 | 518.20 | 559.75 |
| 2008 | 1,137.09 | 410.40 | 726.69 |
| 2007 | 944.86 | 333.20 | 611.66 |
| 2006 | 734.98 | 281.01 | 453.98 |
| 2005 | 670.66 | 266.02 | 404.63 |
| 2004 | 640.00 | 235.02 | 404.98 |
| 2003 | 468.00 | 213.52 | 254.48 |
| 2002 | 416.13 | 205.00 | 211.14 |
| 2001 | 372.21 | 185.80 | 186.41 |
| 2000 | 329.03 | 175.41 | 153.63 |
| 1999 | 287.09 | 173.24 | 113.85 |
