| 年份 | 市区小学生数量(万人) | 海城市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 57,400.00 | 61,048.00 | -3,648.00 |
| 2016 | 56,900.00 | 65,653.00 | -8,753.00 |
| 2015 | 56,600.00 | 65,887.00 | -9,287.00 |
| 2014 | 55,700.00 | 67,160.00 | -11,460.00 |
| 2013 | 55,800.00 | 68,641.00 | -12,841.00 |
| 2012 | 65,500.00 | 72,133.00 | -6,633.00 |
| 2011 | 75,200.00 | 72,660.00 | 2,540.00 |
| 2010 | 55,300.00 | 76,524.00 | -21,224.00 |
| 2009 | 53,800.00 | 81,411.00 | -27,611.00 |
| 2008 | 57,600.00 | 83,510.00 | -25,910.00 |
| 2007 | 57,000.00 | 83,648.00 | -26,648.00 |
| 2006 | 57,000.00 | 86,558.00 | -29,558.00 |
| 2005 | 61,000.00 | 89,005.00 | -28,005.00 |
| 2004 | 70,000.00 | 90,924.00 | -20,924.00 |
| 2003 | 70,000.00 | 91,293.00 | -21,293.00 |
| 2002 | 73,300.00 | 93,083.00 | -19,783.00 |
| 2001 | 77,500.00 | 92,925.00 | -15,425.00 |
| 2000 | 81,800.00 | 96,800.00 | -15,000.00 |
| 1999 | 90,000.00 | 103,475.00 | -13,475.00 |
