| 年份 | 梁溪区GDP(亿元) | 惠山区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,165.05 | 830.53 | 334.52 |
| 2016 | 1,071.30 | 722.40 | 348.90 |
| 2015 | - | 669.16 | -669.16 |
| 2014 | - | 652.45 | -652.45 |
| 2013 | - | 632.32 | -632.32 |
| 2012 | - | 567.10 | -567.10 |
| 2011 | - | 518.81 | -518.81 |
| 2010 | - | 443.54 | -443.54 |
| 2009 | - | 384.58 | -384.58 |
| 2008 | - | 348.42 | -348.42 |
| 2007 | - | 308.03 | -308.03 |
| 2006 | - | 267.33 | -267.33 |
| 2005 | - | 232.08 | -232.08 |
